Ingenieurskunst
| Modell | Porsche 911 Carrera 2 |
| Baureihe | 991.1 |
| Bauform | Cabriolet |
| Motor | 6-Zylinder Boxer |
| Hubraum | 3436 cm3 |
| Leistung | 350 PS / 257 kW |
| Eigengewicht | 1545 kg |
| Gesamtgewicht | 1870 kg |
| Getriebe | 7 Gang PDK |
| Antrieb | Heckantrieb |
| komb. Kraftstoffverbrauch | 8,4 l/100km |
| CO2-Emissionen | 198 g/km |
| 0–100 km/h | 4,6 s / 4,4 s mit Launch Control |
| Höchstgeschwindigkeit | 284 km/h |
| Farbe | Basaltschwarz |
| Felgen | 19 Zoll Räder / schwarz glänzend |
| Erstzulassung | 05 / 2014 |
| Vorbesitzer | 2 |
| Mein Kaufdatum | 08 / 2026 |
| Kilometerstand | 65.648 km |
Gekauft im Porsche Zentrum Wien Liesing. Der 911er hat noch ein Service bekommen, inklusive dem PDK-Service (12 Jahre) und .
| BI-Xenon-Scheinwerfer |
| Porsche Wappen auf den Kopfstützen |
| Abgasanlage zweiflutig mit jeweils 2 Einzelendrohren |
| Sport Chrono Paket mit Analoger Uhr auf dem Amaturebrett |
| Sport Plus Taste |
| Sport Lenkrad mit Schaltwippen |
| Launch Control |
| Schaltbarer Klappenauspuff |
| Auto-Start/Stopp |
| 12V-Steckdose im Beifahrerfußraum |
| Beheizbare Sportsitze |
| Park Assistant Vorne und Hinten |
| Distanzscheiben 5 mm HA + VA |
| 20 Zoll Carrera S Rad - VO:245/35-R20 / HI:295/30-R20 |